Polygon
在地图上绘制一个多边形。
参数
名字 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|
path | 必需 多边形的坐标,一维数组或二维、三维数组。 | / |
map | 必需 polygon所附属的map实例 | / |
strokeColor | 可选项 polygon的笔触颜色 | '#3388ff' |
strokeOpacity | 可选项 number polygon的透明度,取值为0-1 | 1.0 |
strokeWeight | 可选项 number polygon的笔触粗细 | 3 |
fillColor | 可选项 string polygon的填充颜色 | '#3388ff' |
fillOpacity | 可选项 number polygon的填充透明度 | 0.2 |
fill | 可选项 string 是否填充 | false |
方法
名字 | Description |
---|---|
enableEdit | 开启shape的编辑模式。 (在NextBillion.ai Maps GL中不可用) |
remove | 从地图中移除当前shape。 |
例子
1var polygon = new nextbillion.maps.Polygon({
2 path: loc,
3 map: map,
4 color: 'red',
5})
6
7// 开启编辑模式
8// 方法"enableEdit"在NextBillion.ai Maps GL中不可用
9polygon.enableEdit()
10
11// 从地图中移除
12polygon.remove()
Marker
Polyline