Circle
在地图上绘制一个circle。
Parameters
名字 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|
center | 必需 circle 的中心坐标 | / |
map | 必需 marker挂载的map实例 | / |
radius | 可选项 number circle的半径(米) | / |
strokeColor | 可选项 string circle的的笔触颜色 | '#3388ff' |
strokeOpacity | 可选项 number circle的笔触透明度,取值范围是0-1 | 1.0 |
strokeWeight | 可选项 number circle的笔触粗细 | 3 |
fillColor | 可选项 string circle的填充颜色 | '#3388ff' |
fillOpacity | 可选项 number circle的填充透明度 | 0.2 |
fill | 可选项 string 是否填充circle | false |
Methods
名字 | 描述 |
---|---|
enableEdit | 开启shape的编辑模式 (在NextBillion.ai Maps GL中不可用) |
remove | 从map中移除shape |
Example
1var circle = new nextbillion.maps.Circle({
2 center: { lat: 36.0671, lng: 120.3826 },
3 map: map,
4 radius: 600,
5 color: 'red',
6})
7
8// 开启编辑模式
9// 方法"enableEdit"在NextBillion.ai Maps GL中不可用
10circle.enableEdit()
11
12// 从地图中移除
13circle.remove()
Map